Meine Tiere
|
Auf dieser Seite stelle ich Euch meine Stammtiere vor. Die Chins leben bei mir in 2er und 3er Gruppen. Besser Bilder folgen!
|
|
Gruppe 1 Afro Violett, Ebony VT
|
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
NANOUK |
NILA |
SAHINA |
||||
| Farbe: Ebony mittel Vt | Farbe: Afro Violett | Farbe: Afro Violett | ||||
| geb: 23.03.2007 | geb: 18. 04. 2007 | geb: 18.10.2007 | ||||
| Mutter : Ebony dunkel | Mutter: Weiß Violett 1. Platz Oberkochen 2006 | Mutter: Afro Violett | ||||
| Vater: Afro Violett 1.Platz Oberkochen 2005 | Vater: Afro Violett 1. Platz Oberkochen 2006 | Vater: Afro Violett | ||||
| Züchter: Chinchillas vom Attersee | Züchter: Chinchillas vom Attersee | Züchter: Chinchillaworld | ||||
|
Gruppe 2 Ebony-Velvet, Ebony und PastellEbony
|
||||||
|
|
|
|
||||
|
BLUE |
JOSY |
JESSY |
||||
| Farbe: Ebony Velvet | Farbe: Pastell Ebony | Farbe: Ebony mittel | ||||
| geb: 26.06.2007 | geb: 26.07.2007 | geb: 22.07.2007 | ||||
| Mutter : Brown Velvet | Mutter: Blond Schecke | Mutter : Hetero Ebony | ||||
| Vater: Ebony dunkel | Vater: Homo Ebony | Vater: Homo Ebony | ||||
| Züchter: Bomwollen Chinchillas | Züchter: Tamara Gendut | Züchter: Tamara Gendut | ||||
|
Gruppe 3 Black Velvet St und Standard St
|
||||||
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
|
MIMITEH |
|
SHANTI |
||||
| Farbe: Black Velvet ST | Farbe:Standart Saphir Träger | |||||
| geb: 29.06.2007 | geb: 14.06.2007 | |||||
| Mutter : Standard St | MutterStandard | |||||
| Vater: Royal Blue | Vater: Saphir | |||||
| Züchter: Chinchillas vom Attersee | : | Züchter:M.Frank | ||||
|
Gruppe 4 Saphir Ebony, Weiß Violett und Pink White |
||||||
|
|
|
|
||||
|
MOGRI |
GRACE |
CAISSA |
||||
| Farbe: Saphir Ebony hell | Farbe: Pink White | Farbe: Weiß Violett | ||||
| geb: 28.08.2007 | geb: 03.10.2007 | geb: 11.09.2007 | ||||
| Mutter : Saphir | Mutter: Pink White | Mutter: Weiß Violett | ||||
| Vater: Ebony St | Vater: Standard | Vater: Afro Violett | ||||
| Züchter: Chinchillas vom Attersee | Züchter: Tamara Gendut | Züchter: Chinchillas vom Attersee | ||||
|
Gruppe 5 Pastell Ebony und Ebony White Cross |
|
|||
|
|
|
|
||
|
Pinuù
|
SUNRISE |
|||
| Farbe: Pastell Ebony mittel | Farbe: Ebony White Cross | |||
| geb: 21.09.2007 | geb: 19.08.2007 | |||
| Mutter : Beige Ebony | Mutter: Ebony dunkel 2. Platz Oberkochen 2006 | |||
| Vater: Homo Ebony | Vater: Extrem Schecke Mutations & Farbklassensieger 2005 | |||
| Züchter: Chinchillas vom Attersee | Züchter: Chinchillas vom Attersee | |||
|
Gruppe 6 Black Velvet Weiß Schecke und Ebony dunkel |
|
|||
|
|
|
|
||
|
RHADJA |
NELLY |
|||
| Farbe: Black Velvet Weiß Schecke | Farbe: Ebony dunkel | |||
| geb: 14.06.2007 | geb: 22.07.2007 | |||
| Mutter : Ebony White Cross | Mutter: Ebony dunkel | |||
| Vater: Black Velvet | Vater: Homo Ebony | |||
| Züchter: Chinchillaworld | Züchter: Tamara Gendut | |||
|
Gruppe 7 Afro Violett Velvet und Afro Violett Ebony |
|||||
|
|
|
|
|||
|
MADOXX
|
NALINI |
||||
| Farbe: Afro Violett Velvet | Farbe: Afro Violett Ebony | ||||
| geb: 25.06.2007 | geb: 01.12.2007 | ||||
| Mutter :Afro Violett Velvet | Mutter: Ebony Hell VT | ||||
| Vater: Afro Violett! | Vater: Afro Violett | ||||
| Züchter: M. Frank | Züchter: M.Frank | ||||
|
Gruppe 8 Homo Ebony und Silber Schecke |
||||
|
|
|
![]()
|
||
|
MERLIN
|
|
TARA |
||
| Farbe: Homo Ebony | Farbe: Silber Schecke | |||
| geb: 17.11.2007 | geb: 10.12.2007 | |||
| Mutter :Ebony Dunkel | Mutter: Wilson White | |||
| Vater: Homo Ebony | Vater: Standard | |||
| Züchter: Attersee Chinchillas | Züchter: Attersee Chinchillas | |||
|
Gruppe 9 |
||||
|
|
Hier wird noch überlegt! |
![]() |
||
|
leer |
leer |
leer |
||
| Farbe: | Farbe: | |||
| geb: | geb: | |||
| Mutter : | Mutter: | Mutter: | ||
| Vater: | Vater: | Vater: | ||
| Züchter: | Züchter: | Züchter: | ||